:root {
  --font-sans: "Instrument Sans", system-ui, sans-serif;
  --font-serif: "Instrument Serif", Georgia, serif;
}

@font-face {
  font-family: "Instrument Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/instrument-sans/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Instrument Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/instrument-sans/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Instrument Sans";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/instrument-sans/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Instrument Serif";
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/instrument-serif/400italic-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Instrument Serif";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/instrument-serif/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --ink: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 1);
  --ink-5: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.05);
  --ink-10: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.1);
  --ink-20: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.2);
  --ink-30: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.3);
  --ink-40: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.4);
  --ink-50: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.5);
  --ink-60: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.6);
  --ink-70: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.7);
  --ink-80: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.8);
  --ink-90: hsla(214.29, 17.07%, 8.04%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(214.29, 17.07%, 6.75%, 1);
  --ink-d-2: hsla(214.29, 17.07%, 5.47%, 1);
  --ink-d-3: hsla(214.29, 17.07%, 4.18%, 1);
  --ink-d-4: hsla(214.29, 17.07%, 2.89%, 1);
  --ink-l-1: hsla(214.29, 17.07%, 22.75%, 1);
  --ink-l-2: hsla(214.29, 17.07%, 37.47%, 1);
  --ink-l-3: hsla(214.29, 17.07%, 52.18%, 1);
  --ink-l-4: hsla(214.29, 17.07%, 66.89%, 1);
  --ink-2: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 1);
  --ink-2-5: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.05);
  --ink-2-10: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.1);
  --ink-2-20: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.2);
  --ink-2-30: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.3);
  --ink-2-40: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.4);
  --ink-2-50: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.5);
  --ink-2-60: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.6);
  --ink-2-70: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.7);
  --ink-2-80: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.8);
  --ink-2-90: hsla(216.92, 10.08%, 25.29%, 0.9);
  --ink-2-d-1: hsla(216.92, 10.08%, 21.25%, 1);
  --ink-2-d-2: hsla(216.92, 10.08%, 17.2%, 1);
  --ink-2-d-3: hsla(216.92, 10.08%, 13.15%, 1);
  --ink-2-d-4: hsla(216.92, 10.08%, 9.11%, 1);
  --ink-2-l-1: hsla(216.92, 10.08%, 37.25%, 1);
  --ink-2-l-2: hsla(216.92, 10.08%, 49.2%, 1);
  --ink-2-l-3: hsla(216.92, 10.08%, 61.15%, 1);
  --ink-2-l-4: hsla(216.92, 10.08%, 73.11%, 1);
  --mist: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 1);
  --mist-5: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.05);
  --mist-10: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.1);
  --mist-20: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.2);
  --mist-30: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.3);
  --mist-40: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.4);
  --mist-50: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.5);
  --mist-60: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.6);
  --mist-70: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.7);
  --mist-80: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.8);
  --mist-90: hsla(216.92, 5.99%, 57.45%, 0.9);
  --mist-d-1: hsla(216.92, 5.99%, 48.26%, 1);
  --mist-d-2: hsla(216.92, 5.99%, 39.07%, 1);
  --mist-d-3: hsla(216.92, 5.99%, 29.87%, 1);
  --mist-d-4: hsla(216.92, 5.99%, 20.68%, 1);
  --mist-l-1: hsla(216.92, 5.99%, 64.26%, 1);
  --mist-l-2: hsla(216.92, 5.99%, 71.07%, 1);
  --mist-l-3: hsla(216.92, 5.99%, 77.87%, 1);
  --mist-l-4: hsla(216.92, 5.99%, 84.68%, 1);
  --line: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 1);
  --line-5: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.05);
  --line-10: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.1);
  --line-20: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.2);
  --line-30: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.3);
  --line-40: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.4);
  --line-50: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.5);
  --line-60: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.6);
  --line-70: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.7);
  --line-80: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.8);
  --line-90: hsla(45, 10.81%, 85.49%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(45, 10.81%, 71.81%, 1);
  --line-d-2: hsla(45, 10.81%, 58.13%, 1);
  --line-d-3: hsla(45, 10.81%, 44.45%, 1);
  --line-d-4: hsla(45, 10.81%, 30.78%, 1);
  --line-l-1: hsla(45, 10.81%, 87.81%, 1);
  --line-l-2: hsla(45, 10.81%, 90.13%, 1);
  --line-l-3: hsla(45, 10.81%, 92.45%, 1);
  --line-l-4: hsla(45, 10.81%, 94.78%, 1);
  --stone: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 1);
  --stone-5: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.05);
  --stone-10: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.1);
  --stone-20: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.2);
  --stone-30: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.3);
  --stone-40: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.4);
  --stone-50: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.5);
  --stone-60: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.6);
  --stone-70: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.7);
  --stone-80: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.8);
  --stone-90: hsla(42.86, 17.95%, 92.35%, 0.9);
  --stone-d-1: hsla(42.86, 17.95%, 77.58%, 1);
  --stone-d-2: hsla(42.86, 17.95%, 62.8%, 1);
  --stone-d-3: hsla(42.86, 17.95%, 48.02%, 1);
  --stone-d-4: hsla(42.86, 17.95%, 33.25%, 1);
  --stone-l-1: hsla(42.86, 17.95%, 93.58%, 1);
  --stone-l-2: hsla(42.86, 17.95%, 94.8%, 1);
  --stone-l-3: hsla(42.86, 17.95%, 96.02%, 1);
  --stone-l-4: hsla(42.86, 17.95%, 97.25%, 1);
  --paper: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 1);
  --paper-5: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.05);
  --paper-10: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.1);
  --paper-20: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.2);
  --paper-30: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.3);
  --paper-40: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.4);
  --paper-50: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.5);
  --paper-60: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.6);
  --paper-70: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.7);
  --paper-80: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.8);
  --paper-90: hsla(45, 28.57%, 97.25%, 0.9);
  --paper-d-1: hsla(45, 28.57%, 81.69%, 1);
  --paper-d-2: hsla(45, 28.57%, 66.13%, 1);
  --paper-d-3: hsla(45, 28.57%, 50.57%, 1);
  --paper-d-4: hsla(45, 28.57%, 35.01%, 1);
  --paper-l-1: hsla(45, 28.57%, 97.69%, 1);
  --paper-l-2: hsla(45, 28.57%, 98.13%, 1);
  --paper-l-3: hsla(45, 28.57%, 98.57%, 1);
  --paper-l-4: hsla(45, 28.57%, 99.01%, 1);
  --white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --blue: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 1);
  --blue-5: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.05);
  --blue-10: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.1);
  --blue-20: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.2);
  --blue-30: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.3);
  --blue-40: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.4);
  --blue-50: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.5);
  --blue-60: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.6);
  --blue-70: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.7);
  --blue-80: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.8);
  --blue-90: hsla(212.95, 50%, 47.84%, 0.9);
  --blue-d-1: hsla(212.95, 50%, 40.19%, 1);
  --blue-d-2: hsla(212.95, 50%, 32.53%, 1);
  --blue-d-3: hsla(212.95, 50%, 24.88%, 1);
  --blue-d-4: hsla(212.95, 50%, 17.22%, 1);
  --blue-l-1: hsla(212.95, 50%, 56.19%, 1);
  --blue-l-2: hsla(212.95, 50%, 64.53%, 1);
  --blue-l-3: hsla(212.95, 50%, 72.88%, 1);
  --blue-l-4: hsla(212.95, 50%, 81.22%, 1);
  --blue-dark: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 1);
  --blue-dark-5: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.05);
  --blue-dark-10: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.1);
  --blue-dark-20: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.2);
  --blue-dark-30: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.3);
  --blue-dark-40: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.4);
  --blue-dark-50: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.5);
  --blue-dark-60: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.6);
  --blue-dark-70: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.7);
  --blue-dark-80: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.8);
  --blue-dark-90: hsla(212.61, 51.69%, 34.9%, 0.9);
  --blue-dark-d-1: hsla(212.61, 51.69%, 29.32%, 1);
  --blue-dark-d-2: hsla(212.61, 51.69%, 23.73%, 1);
  --blue-dark-d-3: hsla(212.61, 51.69%, 18.15%, 1);
  --blue-dark-d-4: hsla(212.61, 51.69%, 12.56%, 1);
  --blue-dark-l-1: hsla(212.61, 51.69%, 45.32%, 1);
  --blue-dark-l-2: hsla(212.61, 51.69%, 55.73%, 1);
  --blue-dark-l-3: hsla(212.61, 51.69%, 66.15%, 1);
  --blue-dark-l-4: hsla(212.61, 51.69%, 76.56%, 1);
  --blue-tint: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 1);
  --blue-tint-5: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.05);
  --blue-tint-10: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.1);
  --blue-tint-20: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.2);
  --blue-tint-30: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.3);
  --blue-tint-40: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.4);
  --blue-tint-50: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.5);
  --blue-tint-60: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.6);
  --blue-tint-70: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.7);
  --blue-tint-80: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.8);
  --blue-tint-90: hsla(212, 55.56%, 94.71%, 0.9);
  --blue-tint-d-1: hsla(212, 55.56%, 79.55%, 1);
  --blue-tint-d-2: hsla(212, 55.56%, 64.4%, 1);
  --blue-tint-d-3: hsla(212, 55.56%, 49.25%, 1);
  --blue-tint-d-4: hsla(212, 55.56%, 34.09%, 1);
  --blue-tint-l-1: hsla(212, 55.56%, 95.55%, 1);
  --blue-tint-l-2: hsla(212, 55.56%, 96.4%, 1);
  --blue-tint-l-3: hsla(212, 55.56%, 97.25%, 1);
  --blue-tint-l-4: hsla(212, 55.56%, 98.09%, 1);
}